| FIGHTER 1320 | ||||
| Moc wyjściowa | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 
| Moc grzewcza* [kW] | 23,3/19,8 | 29,3/25,3 | 34,0/29,6 | 40,4/38,6 | 
| Współczynnik wydajności grzewczej* [COP] | 4,7/3,5 | 4,7/3,5 | 4,6/3,5 | 4,5/3,1 | 
| Wysokość [mm] | 1600 (plus nóżki 30 - 50 mm) | |||
| Szerokość [mm] | 600 | |||
| Głębokość [mm] | 600 | |||
| Waga netto [kg] | 330 | 335 | 340 | 350 | 
| Napięcie [V] | 400 (3-fazy + N) | |||
| Czynnik chłodniczy | R 407 C | |||
| Cena*** | 38000 zł + VAT | 39500 zł + VAT | 41000 zł + VAT | 43000 zł + VAT | 
| Wyposażenie standardowe | Wyposażenie dodatkowe | 
| 
                                FIGHTER
                                1310 | 
                                
                                
                                  Grzałka
                                  zanurzeniowa IU              3 kW |